
Lo Xiaomi 13 Pro és un telèfon intel·ligent Android llançat al febrer de 2023. Gràcies al processador Snapdragon 8 Gen2 i una GPU Adreno 740 és un dels primers models de gamma alta de l'any. Està equipat amb a Pantalla tàctil AMOLED de 6,36″ amb una resolució de 3200 x 1440. El cos es caracteritza per una construcció en línia de vidre i aliatge d'alumini i el pes és de 229 g. La secció fotogràfica està formada per a triple càmera 50 + 50 + 50 megapíxels que us permeten fer fotos excel·lents amb una resolució molt alta i també gravar vídeos 8K a 24 fps. A nivell de xarxa òbviament està equipat amb un mòdul LTE Dual 4G, 5G, Wi-Fi 7 Dual Band e Dual Freqüència GPS (4X4 MIMO). La mida de memòria disponible és UFS de 256 GB 3.1 assistit per un 12 GB de RAM LPDDR5.
Temes d'aquest article:
ofertes
Fitxa de dades
DISSENY
| dimensions: | 162.9 x 74,6 x 8,38 mm |
| pes: | 229 g |
| Materials: | Vidre i aliatge d'alumini |
| Colors: | Blanc negre |
PANTALLA
| tecnologia: | AMOLED |
| Dimensió: | 6.36 |
| Resolució: | 2K |
| Densitat de píxels: | 446 ppi |
| Brillantor: | 1900 nits |
| Protecció: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Processament 2.5D | SI |
MAQUINARI
| processador: | Snapdragon 8 Gen2 |
| Freq. rellotge i estructura: | Octa-core de 64 bits (1 x Cortex-X3 fins a 3,2 GHz + 2 x Cortex-A715 fins a 2,8 GHz + 2 x Cortex-A710 fins a 2,8 GHz + 3 x Cortex-A510 fins a 2 GHz) |
| GPU: | Adreno 740 |
| RAM: | 12 GB de tipus LPDDR5X |
| Memòria interna: | 256 GB tipus UFS 3.2 |
| Lector d'empremtes dactilars | SI |
| Pos. Lector d'empremtes dactilars: | Integrat a la pantalla |
| Sensors: | Sensors: sensor de proximitat, llum ambiental, acceleròmetre, giroscopi, brúixola electrònica, motor lineal, blaster IR, sensor de parpelleig |
PROGRAMARI
| Sistema operatiu: | Android 13 |
| Interfície d'usuari/Versió MIUI: | MIUI 14 |
PILA
| Capacitat: | 4820 mAh |
| Tipus: | Li-Poly |
| Suport de velocitat de càrrega: | 120 W (carregador inclòs) |
NET
| SIM 1: | Nano |
| SIM 2: | Nano |
| CDMA: | - |
| 2G: | 850 900 1800 1900 MHz |
| 3G: | B1/2/4/5/6/8/19 |
| FDD 4G LTE: | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
| TDD 4G LTE: | B38/39/40/41/42/48 |
| Suport dual 4G | SI |
| 5G: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
CONNECTIVITAT
| Bluetooth: | 5.3 amb A2DP/LE |
| wifi: | Wi-Fi 7, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 i 802.11a/b/g |
| USB: | Tipus-C |
| GPS: | GPS: L1 | GLONASS: G1 | Brúixola: B1 | Galileu E1 |
| NFC | SI |
| Presa d'auriculars | NO |
| Transmissor IR | SI |
CÀMERA
| Nº de sensors: | Triple cambra posterior |
| Triple cambra posterior | SI |
| Resolució: | megapíxels 50 |
| Mida d'obertura/píxel: | f/1.9 i 1,6 μm |
| Enfocament automàtic: | PDAF dual |
| Estabilitzador | SI |
| OIS | Si |
| Asos: | 4 asos |
| EIS | SI |
| Tecnologia d'IA | SI |
| Flash: | LED |
| Segon sensor: | tele |
| Resolució: | megapíxels 50 |
| Mida d'obertura/píxel: | f / 2.0 |
| Tercer sensor: | Gran angular |
| Resolució: | megapíxels 50 |
| Mida d'obertura/píxel: | FOV f/2.2 a 115 |
| Video: | 4K a 60 fps |
| Lapso de temps | SI |
| Slow Motion | SI |
| Sensor frontal: | Solter |
| Resolució: | 32 |
| Mida d'obertura/píxel: | f / 2.45 |
AUDIO
| Ponent: | Estèreo |







