Tal com hem fet amb tots els altres telèfons intel·ligents de gamma alta de la competència Xiaomi Mi Note Pro vs Huawei Nexus 6P: especificacions comparades - Xiaomi Mi Note Pro vs iPhone 6s Plus: comparació d'especificacions - Xiaomi Mi Note Pro vs Samsung Galaxy Note 5: comparació de telèfons intel·ligents |, fins i tot a la presentació del Microsoft Lumia 950 XL vam decidir comparar-lo amb el top actual de la gamma Xiaomi que més s'acosta (en característiques i dimensions), és a dir Xiaomi Mi Note Pro, dels quals us hem proposat el nostre vídeo d'unboxing en les darreres hores.
Xiaomi MI NOTE PRO | MICROSOFT LUMIA 950 XL | |
---|---|---|
Preu | 479 euros (a tipus de canvi) | 699 euros |
Dimensions | 155.1 x 77.6 x 6.95 mm | 151.9 x 78.4 x 8.1mm |
pes | 165Kg | |
Visualització de dimensions | 5,7 polzades | 5.7 polzades |
resolució | 2560 x 1440 píxels (518 ppi) | 2,560 x 1,440 (518 ppp) |
Tecnologia de visualització | IPS | AMOLED Quad HD, Gorilla Glass 4 |
bateria | 3090 mAh no extraïble | 3,340 mAh extraïble |
Dipòsit | 64 GB | 32GB |
expansió | no | microSD (fins a 200 GB) |
Càmera posterior | 13MP amb obertura focal f/2.0 | Pureview de 20 MP, OIS, flaix LED triple |
Càmera frontal | 4MP | 5MP |
Vídeo de registre | 4K | 4K a 30 fps |
NFC | no | Si |
Bluetooth | v4.0 | v4.1 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 |
CPU | Octa-core de 64 bits | Octa-core de 64 bits |
GPU | Adreno 420 | NA |
RAM | 4 GB | 3GB |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n | Banda dual, MIMO, 802.11a/b/g/n/ac |
Sistema operatiu | Android 4.4.4 KitKat amb interfície personalitzada MIUI 6 | Windows 10 mòbil |
Analitzant les especificacions, observem com ara Xiaomi pateix una mica des del punt de vista de la connectivitat amb tots els nous telèfons intel·ligents. Hem de dir que fins i tot en el sector fotogràfic, veritable punt fort del Microsoft Lumia 950 XL, no hi ha res dolent.
L'única característica que encara fa que el Xiaomi Mi Note Pro sigui el nostre favorit és la relació qualitat-preu. De moment, ofertes menys que increïbles, és el millor top de gamma des d'aquest punt de vista.
via | Fans de Xiaomi Itàlia